| MODEL | KAPASİTE (kW/H) | KAPASİTE (Kcal/H) | MAX. YAĞ SICAKLIĞI (°C) | GAZ TÜKETİMİ (Nm³/H) | L (mm) | L4 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | QC (mm) | A1 (DN) | A2 (DN) | AĞIRLIK (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THR 500 | 581 | 500.000 | 280 | 69 | 1760 | 2300 | 1220 | 1465 | 350 | 65 | 65 | 1600 |
| THR 600 | 689 | 600.000 | 280 | 83 | 1900 | 2370 | 1350 | 1700 | 350 | 65 | 65 | 1700 |
| THR 800 | 930 | 800.000 | 280 | 110 | 1950 | 2900 | 1360 | 1750 | 350 | 65 | 65 | 2000 |
| THR 1000 | 1163 | 1.000.000 | 280 | 138 | 2000 | 3050 | 1450 | 1800 | 400 | 80 | 80 | 2650 |
| THR 1250 | 1395 | 1.250.000 | 280 | 170 | 2200 | 3450 | 1530 | 1870 | 450 | 100 | 100 | 2800 |
| THR 1500 | 1744 | 1.500.000 | 280 | 207 | 2300 | 4000 | 1600 | 1900 | 500 | 100 | 100 | 3800 |
| THR 2000 | 2707 | 2.000.000 | 280 | 277 | 2700 | 4100 | 2100 | 2000 | 550 | 125 | 125 | 8700 |
| THR 2500 | 3488 | 2.500.000 | 280 | 346 | 2900 | 4550 | 2250 | 2650 | 600 | 125 | 125 | 10000 |
| THR 3000 | 4651 | 3.000.000 | 280 | 414 | 3100 | 4800 | 2300 | 2825 | 650 | 150 | 150 | 10800 |
| THR 4000 | 5814 | 4.000.000 | 280 | 553 | 3250 | 5570 | 2500 | 3250 | 650 | 150 | 150 | 13500 |
| THR 5000 | 6760 | 5.000.000 | 280 | 692 | 3400 | 6400 | 2600 | 3600 | 700 | 200 | 200 | 15400 |
| THR 6000 | 6977 | 6.000.000 | 280 | 829 | 3550 | 7050 | 2800 | 3800 | 800 | 200 | 200 | 19600 |
| THR 7000 | 8130 | 7.000.000 | 280 | 848 | 3600 | 7500 | 3100 | 4000 | 850 | 200 | 200 | 23000 |
*Not: Tüm ölçüler ve yakıt tüketim değerleri ortalama olup, proje koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Tüm boyutlar (LxDxH) mm cinsindendir.
THERNİCON Kızgın Yağ Kazanları | 250.000 – 8.000.000 kcal/h | Sıvı & Gaz Yakıtlı
Sanayi tesislerinde yalnızca buhar değil, yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyan proseslerde en güvenilir çözüm kızgın yağ kazanlarıdır. THERNİCON, uzun yıllara dayanan mühendislik tecrübesiyle yüksek verimli, düşük işletme maliyetli ve güvenilir kızgın yağ kazanları üretmektedir. 300 °C ve üzerine kadar basınç gerektirmeden enerji sağlar ve kimya, tekstil, petrokimya, gıda, boya, asfalt, metal işleme ve enerji santralleri gibi birçok endüstride tercih edilmektedir.
Neden THERNİCON Kızgın Yağ Kazanı?
- Basınçsız Yüksek Sıcaklık: 300 °C ve üzeri sıcaklıklara güvenle çıkabilir, yüksek basınca ihtiyaç duymaz.
- Enerji Verimliliği: Özel tasarım ısı transfer yüzeyleri sayesinde yakıtı maksimum verimlilikle enerjiye çevirir.
- Uzun Ömür ve Güvenlik: Yüksek kalite çelik ve ileri kaynak teknolojisi ile üretilir, uluslararası standartlara uygundur.
- Kolay Bakım: Modüler tasarımı sayesinde tesis duruşlarını en aza indirir, uzun süreli kesintisiz çalışmayı mümkün kılar.
- Çoklu Yakıt Seçeneği: Doğalgaz, LPG, motorin, fuel-oil gibi sıvı ve gaz yakıtlı tasarımlar.
Teknik Özellikler
- Kapasite: 250.000 – 8.000.000 kcal/h
- Yakıt Türü: Doğalgaz, LPG, Motorin, Fuel-Oil
- Max. Yağ Sıcaklığı: 280 – 300 °C
- Kontrol Sistemleri: Otomatik kontrol ve emniyet sistemleri
- Opsiyonel Ekipman: Ekonomizer, yakıt tasarruf sistemleri
THERNİCON Model ve Teknik Detaylar
Aşağıdaki tabloda, ihtiyacınıza uygun kızgın yağ kazanı modelini detaylı teknik özellikleriyle inceleyebilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
Kızgın yağ kazanları hakkında en çok merak edilen sorular ve cevapları.





